Velikost berte jako orientační údaj
Číslo velikosti se mezi značkami liší. U jedné značky může dítěti sedět EU 27, u jiné už EU 28. Spolehlivější než číslo na krabici je vnitřní délka konkrétní boty.
Když e-shop uvádí vnitřní délku, porovnejte ji s naměřenou délkou chodidla a přičtěte vhodný nadměrek. Pokud vnitřní délka chybí, počítejte s větší nejistotou.
- změřte obě nohy
- počítejte s delším chodidlem
- ověřte vnitřní délku boty
- neřiďte se jen věkem dítěte
Jak používat tabulku
Tabulka je dobrá pro první orientaci, ne jako definitivní rozhodnutí. Pomůže vám zúžit výběr a rychleji nastavit filtr velikosti v katalogu.
Pokud se naměřená délka pohybuje mezi dvěma velikostmi, rozhoduje typ boty, šířka chodidla, tvar špičky a doporučený nadměrek.
Orientační tabulka růstu nohy a bot
Tabulka je jen orientační. Děti rostou různě rychle a každá značka může sedět trochu jinak, proto je nejlepší měřit chodidlo a ověřit vnitřní délku konkrétní boty.
| Věk dítěte | Orientační délka chodidla | EU velikost cca | Doporučený nadměrek | Jaké boty dávat do katalogu |
|---|---|---|---|---|
| 0–6 měsíců | 9–11 cm | 16–18 | neřešit jako pevnou obuv | capáčky, ponožkoboty, měkké návleky |
| 6–12 měsíců | 10,5–12 cm | 18–20 | cca 5–8 mm | měkké capáčky, první nechodicí obuv |
| 12–18 měsíců | 11,5–13 cm | 19–22 | cca 8–10 mm | první chodicí boty, velmi ohebné, lehké |
| 18–24 měsíců | 12,5–14 cm | 21–23 | cca 8–12 mm | celoroční boty, sandály, bačkůrky |
| 2–3 roky | 14–16 cm | 23–26 | cca 10–12 mm | tenisky, kotníkové boty, bačkory, zimní |
| 3–4 roky | 15,5–17 cm | 25–28 | cca 10–12 mm | školkové boty, sportovní, barefoot/kompromisní |
| 4–5 let | 16,5–18 cm | 27–30 | cca 10–12 mm | tenisky, sandály, zimní, gumáky |
| 5–6 let | 17,5–19,5 cm | 29–32 | cca 10–12 mm | odolnější školkové/školní boty |
| 6–8 let | 19–21,5 cm | 31–34 | cca 8–12 mm | sportovní, trekové, školní, zimní |
Další téma
